Az alábbiakban a 2004. évre vonatkozó személyi jövedelemre vonatkozó szövetségi jövedelemadó-kulcsok szerepelnek.
A tőkenyereségeket különböző adókulcsokon adózzák. A tőkenyereség-adókulcsok alacsonyabbak, mint a szokásos adókulcsok, és külön számítják ki.
Megjegyzés: A tényleges jövedelemadó kiszámításához a belső adóbevallás alábbi formáit és utasításait kell felhasználnia:
- 2004. évi adóbevallások az 1040-es nyomtatványhoz (pdf)
- és szükség lehet más formákra, kiadványokra vagy utasításokra a 2004-es évhez.
2004. évi adókulcsok | |||||||||
Adókulcs | Egyetlen | Háztartásvezető | Házas bejelentés külön | Házas beosztás közös és kvalifikációs özvegy vagy özvegy | |||||
Rendes jövedelem | Hosszú távú tőkenyereség és minősített osztalék | Az adóköteles jövedelem felett | nak nek | Az adóköteles jövedelem felett | nak nek | Az adóköteles jövedelem felett | nak nek | Az adóköteles jövedelem felett | nak nek |
10% | 5% | $ 0 | $ 7150 | $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | $ 7150 | $ 0 | $ 14,300 |
15% | 5% | 7150 | 29050 | 10200 | 38.900 | 7150 | 29050 | 14300 | 58100 |
25% | 15% | 29050 | 70350 | 38.900 | 100500 | 29050 | 58625 | 58100 | 117250 |
28% | 15% | 70350 | 146750 | 100500 | 162700 | 58625 | 89325 | 117250 | 178650 |
33% | 15% | 146750 | 319100 | 162700 | 319100 | 89325 | 159550 | 178650 | 319100 |
35% | 15% | 319100 | - | 319100 | - | 159550 | - | 319100 | - |
Az adókulcs-diagramok elválasztva a bejegyzés állapotától
2004. évi általános adókulcsok az egységes beosztási státuszért [X. adókulcs-ütemezés, belső bevételi kód 1. szakasz (c)] | ||||||||
Ha adóköteles jövedelem | egy | b | c | d | e | f | g | |
felett | de nem vége | Adóköteles jövedelem | Mínusz | Vonja le a (b) pontot az (a) | Szorzás összege | Szorozzuk meg (c) a (d) | Kiegészítő összeg | Adjuk hozzá (e) és (f) |
$ 0 | $ 7150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
7150 | 29050 | 7150 | × 15% | 715.00 | ||||
29050 | 70350 | 29050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
70350 | 146750 | 70350 | × 28% | 14,325.00 | ||||
146750 | 319100 | 146750 | × 33% | 35,717.00 | ||||
319100 | - | 319100 | × 35% | 92,592.50 |
2004 A szokásos adókulcsok a háztartási bejelentési státusz vezetőjének [Az adótörvény-lista Z, belső bevételi kód 1 (b) szakasz] | ||||||||
Ha adóköteles jövedelem | egy | b | c | d | e | f | g | |
felett | de nem vége | Adóköteles jövedelem | Mínusz | Vonja le a (b) pontot az (a) | Szorzás összege | Szorozzuk meg (c) a (d) | Kiegészítő összeg | Adjuk hozzá (e) és (f) |
$ 0 | $ 10,200 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
10200 | 38.900 | 10200 | × 15% | 1020 | ||||
38.900 | 100500 | 38.900 | × 25% | 5,325.00 | ||||
100500 | 162700 | 100500 | × 28% | 20,725.00 | ||||
162700 | 319100 | 162700 | × 33% | 38,141.00 | ||||
319100 | - | 319100 | × 35% | 89,753.00 |
2004-es rendes adókulcsok a házas nyilvántartásba vételhez külön bejelentkezési állapot szerint [Az Y-2 adókulcs-ütemterv, a belső bevételi kód 1. szakasza (d)] | ||||||||
Ha adóköteles jövedelem | egy | b | c | d | e | f | g | |
felett | de nem vége | Adóköteles jövedelem | Mínusz | Vonja le a (b) pontot az (a) | Szorzás összege | Szorozzuk meg (c) a (d) | Kiegészítő összeg | Adjuk hozzá (e) és (f) |
$ 0 | $ 7150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
7150 | 29050 | 7150 | × 15% | 715.00 | ||||
29050 | 58625 | 29050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
58625 | 89325 | 58625 | × 28% | 11,393.75 | ||||
89325 | 159550 | 89325 | × 33% | 19,989.75 | ||||
159550 | - | 159550 | × 35% | 43,164.00 |
2004-es rendes adókulcsok a házasított bejelentéshez közös és kvalifikáló özvegy vagy özvegyi beosztási státusz esetén [Az Y-1 adókulcs-ütemterv, a belső bevételi kód 1. szakasza (a)] | ||||||||
Ha adóköteles jövedelem | egy | b | c | d | e | f | g | |
felett | de nem vége | Adóköteles jövedelem | Mínusz | Vonja le a (b) pontot az (a) | Szorzás összege | Szorozzuk meg (c) a (d) | Kiegészítő összeg | Adjuk hozzá (e) és (f) |
$ 0 | $ 14,300 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
14300 | 58100 | 14300 | × 15% | 1,430.00 | ||||
58100 | 117250 | 58100 | × 25% | 8,000.00 | ||||
117250 | 178650 | 117250 | × 28% | 22,787.50 | ||||
178650 | 319100 | 178650 | × 33% | 39,979.50 | ||||
319100 | - | 319100 | × 35% | 86,328.00 |
Forrás: IRS.gov, Bevételi eljárás 2003-85 , pdf.