Az Egyesült Államok gazdaságának furcsa hullámai és lefelé 1929 óta
Ezek a szélsőséges ingadozások az üzleti ciklusban a mai válságokat szemléltetik.
Hasonlítsa össze a GDP-t évente a fiskális és a monetáris politikákkal , hogy teljes képet kapjon arról, hogy mi működik és mit nem.
Ne feledje el, ha áttekinti ezt a történetet, hogy a Gazdasági Elemző Iroda két módon méri a GDP-t. A nominális GDP a teljes amerikai gazdasági teljesítmény az adott évre. A reál GDP kihasználja az infláció hatását. A BEA a GDP növekedési ütemét és az egy főre jutó GDP kiszámítását használja fel. A szakértők nominális GDP-t használnak a GDP összevetésére az amerikai adóssággal , amelyet szintén nem alakítottak ki az inflációhoz. Az adósság GDP-hez viszonyított aránya 1929 óta, a nemzeti adósság évente .
Az Egyesült Államok GDP-je évente 1929-től képest a nagyobb eseményekhez képest
| Év | Névleges GDP (billió) | A reál GDP (milliárdos) | GDP növekedési ráta | A GDP-re ható események |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ 0,105 | $ 1.057 | NA | A depresszió megkezdődött . |
| 1930 | $ 0,092 | $ 0,967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ 0,077 | $ 0,905 | -6,4% | Dust Bowl . |
| 1932 | $ 0,060 | $ 0,788 | -12,9% | Hoover adóemelések. |
| 1933 | $ 0,057 | $ 0,778 | -1,3% | Új ügylet . |
| 1934 | $ 0,067 | $ 0,862 | 10,8% | Az amerikai adósság emelkedett. |
| 1935 | $ 0,074 | $ 0,939 | 8,9% | Szociális biztonság . |
| 1936 | $ 0,085 | $ 1.061 | 12,9% | FDR adóemelések. |
| 1937 | $ 0,093 | $ 1.115 | 5,1% | A depresszió visszatért . |
| 1938 | $ 0,087 | $ 1,078 | -3,3% | A depresszió véget ért . |
| 1939 | $ 0,094 | $ 1.164 | 8,0% | A második világháború. A Dust Bowl véget ért. |
| 1940 | $ 0,103 | $ 1,266 | 8,8% | A védekezés növekedett. |
| 1941 | $ 0,129 | $ 1.490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 0,166 | $ 1.772 | 18,9% | |
| 1943 | $ 0,203 | $ 2.074 | 17,0% | A védelmi kiadások megduplázódtak. |
| 1944 | $ 0,225 | $ 2.239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ 0,228 | $ 2.218 | -1.0% | A második világháború véget ért. Recesszió. |
| 1946 | $ 0,228 | $ 1.961 | -11,6% | Költségvetési csökkentések. |
| 1947 | $ 0,250 | $ 1,939 | -1,1% | Hidegháború kezdődött. |
| 1948 | $ 0,275 | $ 2.020 | 4,1% | Recesszió. |
| 1949 | $ 0,273 | $ 2.009 | -0,5% | NATO . Tisztességes üzlet. |
| 1950 | $ 0,300 | $ 2,184 | 8,7% | Koreai háború . |
| 1951 | $ 0,347 | $ 2.360 | 8,1% | |
| 1952 | $ 0,368 | $ 2.456 | 4,1% | |
| 1953 | $ 0,390 | $ 2,571 | 4,7% | A háború véget ért. Recesszió. |
| 1954 | $ 0,391 | $ 2.557 | -0,6% | Dow visszatért 1929-re. |
| 1955 | $ 0,426 | $ 2,739 | 7,1% | |
| 1956 | $ 0,450 | $ 2,797 | 2,1% | |
| 1957 | $ 0,475 | $ 2,856 | 2,1% | Recesszió. |
| 1958 | $ 0,482 | $ 2,835 | -0,7% | A recesszió véget ért. |
| 1959 | $ 0,523 | $ 3,031 | 6,9% | Fed felemelte a díjakat. |
| 1960 | $ 0,543 | $ 3.109 | 2,6% | Recesszió. |
| 1961 | $ 0,563 | $ 3.188 | 2,6% | A JFK deficitköltsége a recesszió végére ért véget. |
| 1962 | $ 0,605 | $ 3,383 | 6,1% | |
| 1963 | $ 0,639 | $ 3.530 | 4,4% | |
| 1964 | $ 0,686 | $ 3,734 | 5,8% | Az LBJ Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ 0,744 | $ 3.977 | 6,5% | |
| 1966 | $ 0,815 | $ 4,239 | 6,6% | Vietnámi háború. |
| 1967 | $ 0,862 | $ 4,355 | 2,7% | |
| 1968 | $ 0,943 | $ 4,569 | 4,9% | Holdraszállás. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4,713 | 3,1% | Nixon hivatalba lépett. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4,722 | 0,2% | Recesszió. |
| 1971 | $ 1,168 | $ 4,878 | 3,3% | Bér-árellenőrzés. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5.134 | 5,2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5,424 | 5,6% | Az arany vége. |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5,396 | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1,689 | $ 5,385 | -0,2% | A recesszió véget ért. |
| 1976 | $ 1,878 | $ 5,675 | 5,4% | Fed csökkentett arányt. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5,937 | 4,6% | |
| 1978 | $ 2,357 | $ 6,267 | 5,6% | A Fed felemelte az infláció 20% -át. |
| 1979 | $ 2,632 | $ 6,466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0,2% | Recesszió. |
| 1981 | $ 3,211 | $ 6,618 | 2,6% | Reagan adócsökkentés. |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6,491 | -1,9% | A recesszió véget ért. |
| 1983 | $ 3,638 | $ 6,792 | 4,6% | Adókedvezmények és védelmi kiadások. |
| 1984 | $ 4,041 | $ 7,285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4,347 | $ 7,594 | 4,2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7,861 | 3,5% | Adócsökkentés. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8,133 | 3,5% | Fekete hétfő . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8,475 | 4,2% | Fed felemelte a díjakat. |
| 1989 | $ 5,658 | $ 8,786 | 3,7% | S & L válság . |
| 1990 | $ 5,980 | $ 8,955 | 1,9% | Recesszió. |
| 1991 | $ 6,174 | $ 8,948 | -0,1% | Recesszió. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9,267 | 3,6% | A NAFTA elkészítette |
| 1993 | $ 6,879 | $ 9,521 | 2,7% | Kiegyensúlyozott költségvetési törvény . |
| 1994 | $ 7,309 | $ 9,905 | 4,0% | |
| 1995 | $ 7,664 | $ 10,175 | 2,7% | Fed felemelte az arányt. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10,561 | 3,8% | Jóléti reform. |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11,035 | 4,5% | |
| 1998 | $ 9,089 | $ 11,526 | 4,5% | LTCM válság . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12,066 | 4,7% | Az Glass-Steagall visszavonása. |
| 2000 | $ 10,285 | $ 12,560 | 4,1% | A technikai buborék felrobbant. |
| 2001 | $ 10,622 | $ 12,682 | 1,0% | 9/11 támadások . |
| 2002 | $ 10,978 | $ 12,909 | 1,8% | Háború elleni harc . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2,8% | Iraki háború . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12,275 | $ 13,774 | 3,8% | |
| 2005 | $ 13,094 | $ 14,234 | 3,3% | Katrina . Csődtörvény . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14,614 | 2,7% | Fed felemelte a díjakat. |
| 2007 | $ 14,478 | $ 14,874 | 1,8% | Bankválság . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14,830 | -0,3% | Pénzügyi válság . |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2,8% | Stimulus Act . |
| 2010 | $ 14,964 | $ 14,784 | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15,518 | $ 15,021 | 1,6% | Japán földrengés . |
| 2012 | $ 16,155 | $ 15,355 | 2,2% | Fiskális szikla . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15,612 | 1,7% | Követelés . |
| 2014 | $ 17,428 | $ 16,013 | 2,6% | A QE véget ér. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | 2,9% | TPP . Irán foglalkozik . |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16,716 | 1,5% | Elnöki verseny . |
| 2017 | $ 19,391 | $ 17,096 | 2,3% | Trump adótörvény |
Források a táblázathoz
- BEA, Nemzeti jövedelem- és termékszámlák táblázatok: 1.1.5 táblázat. Nominal GDP, 1.1.1 táblázat. GDP növekedési ráta. 1.1.6. Táblázat Valódi bruttó hazai termék, 2009 dollárral történő inflációhoz igazítva.
- St. Louis Federal Reserve, az egy főre jutó GDP évente, az inflációhoz alkalmazkodva 2009 dollárral. (Frissítve: november 24, 2015.)
- Történelmi fedezeti alap
- A Dow záró átlaga
- Az amerikai recessziók története
- Gold Standard története
- LIBOR Rate History
- BLS, történelmi inflációs ráta
- InfoPlease, US Headlines by Year